Studio en immeuble situé à La Rosière 1850 Les Alpages (LC214) Bienvenue | |
Studio dans l'immeuble " Les Alpages", calme.
Entierement refait ? neuf.
Exposition plein sud avec magnifique vue sur la vall?e de l'Isere et du Mont-Pourri, la station des Arcs.
A proximite des commerces (150m), situe au centre de la station, l'acces aux pistes est a 300 m
Parking devant l'immeuble.
Possibilite de location en decale selon disponibilite et periode (Ex: du Dimanche au dimanche).
Taxe de sejour en supplement :selon tarification en vigeur
Location d'un box pour votre vehicule inclus
Informations PropriétairePropriétaire particulier Gilles SCHERER 11 Impasse Erik Satie 69800 SAINT PRIEST FRANCE Tél. +33(0)686570130
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communs Garage Privé |  Local à ski |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option
Autres éléments de confort présents ...parking couvert priv? inclus DisponibilitésJuillet 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 490€ | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 490€ | 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 490€ | 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 490€ | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 490€ |
| Août 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 490€ | 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 490€ | 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 490€ | 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 490€ |
| Septembre 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| |
Octobre 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| Novembre 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| Décembre 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 665€ | 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 820€ |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|