Studio en immeuble situé à La Rosière 1850 Les Alpages (LC214)Bienvenue | |
Studio dans l'immeuble " Les Alpages", calme.
Entierement refait ? neuf.
Exposition plein sud avec magnifique vue sur la vall?e de l'Isere et du Mont-Pourri, la station des Arcs.
A proximite des commerces (150m), situe au centre de la station, l'acces aux pistes est a 300 m
Parking devant l'immeuble.
Possibilite de location en decale selon disponibilite et periode (Ex: du Dimanche au dimanche).
Taxe de sejour en supplement :selon tarification en vigeur
Location d'un box pour votre vehicule inclus
Informations PropriétairePropriétaire particulier Gilles SCHERER 11 Impasse Erik Satie 69800 SAINT PRIEST FRANCE Tél. +33(0)686570130
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communs Garage Privé | Local à ski |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option
Autres éléments de confort présents ...parking couvert priv? inclus DisponibilitésDécembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 665€ | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 840€ |
| Janvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 665€ | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 665€ | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 665€ | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 665€ |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 665€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 820€ | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 820€ | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 820€ |
| |
Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 820€ | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 665€ | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 665€ | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 665€ |
| Avril 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 665€ | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 665€ | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 665€ | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 665€ |
| Mai 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | NC | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|