Maison individuelle, Chalet situé à Saint Jean d'Arves Le chalet d ... (LC1892)Bienvenue | |
Le chalet est composé de 3 niveaux :
1) Un hall avec placards à skis. Une buanderie avec LL et SL. Un salon avec un canapé-gigogne (2 couchages). Une salle de bains avec baignoire.
2) Une cuisine avec tout l'équipement : réfrigérateur, cuisinière électrique avec four électrique, LV, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire, autocuiseur, vaisselle, casseroles... dans la cuisine un coin salon avec un canapé Rapido (2 couchages). Une salle de bains avec douche. WC. Balcon.
3) Une chambre avec un lit 2 places et un lit superposé. Une chambre avec 2 lits d'une place. WC. Balcon.
Chauffage électrique. Parking privé.
Taxe de séjour : 0,59 Euros/personne/nuit
Informations PropriétairePropriétaire particulier René Et Marie Andrée BUISSON 45 Rue St Marcellin 73300 ST JEAN DE MAURIENNE FRANCE Tél. 06 76 29 72 99
Langues Parlées Français |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communs Local à ski | Parking Privé |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option
DisponibilitésDécembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 770€ | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 770€ | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 770€ | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1624€ |
| Janvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1673€ | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 854€ | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 854€ | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 854€ | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 854€ |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 854€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1701€ | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1701€ | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 1701€ |
| |
Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1701€ | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 854€ | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 854€ | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 854€ |
| Avril 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 854€ | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 854€ | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 854€ | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC |
| Mai 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | NC | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|