Maison individuelle, Chalet situé à Saint-Genix sur Guiers maison d ... (LC942)Bienvenue | maison dauphinoise, au calme, vue dominant |
belle maison dauphinoise entièrement restaurée tout confort décorée avec goût située à proximité du lac d'Aiguebelette isolée au calme avec vue dominante sur le massif de la chartreuse exposition sud, grand terrain (7000m2 ) sans voisinage immédiat idéal pour se reposer ou pour famille (sans risque de circulation) prix si location sur 2 semaines possibilité rajouter un couchage possibilité location au week-end ou chambre d'hôte sur demande Informations PropriétairePropriétaire particulier Denis BUNEL sur les vignes 73240 AVRESSIEUX FRANCE Tél. 04.76.37.22.27
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
Supermarché 8 km | Commerces 9 km |
Services de confort communsAutres prestationsLes draps sont inclus Le linge de maison est inclus Le Ménage est en option
DisponibilitésJanvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | NC |
| Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| |
Avril 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC |
| Mai 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | NC | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NC |
| Juin 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|