Maison individuelle, Chalet situé à Saint-Genix sur Guiers maison d ... (LC942) Bienvenue | maison dauphinoise, au calme, vue dominant |
belle maison dauphinoise entièrement restaurée tout confort décorée avec goût située à proximité du lac d'Aiguebelette isolée au calme avec vue dominante sur le massif de la chartreuse exposition sud, grand terrain (7000m2 ) sans voisinage immédiat idéal pour se reposer ou pour famille (sans risque de circulation) prix si location sur 2 semaines possibilité rajouter un couchage possibilité location au week-end ou chambre d'hôte sur demande Informations PropriétairePropriétaire particulier Denis BUNEL sur les vignes 73240 AVRESSIEUX FRANCE Tél. 04.76.37.22.27
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
 Supermarché 8 km |  Commerces 9 km |
Services de confort communsAutres prestationsLes draps sont inclus Le linge de maison est inclus Le Ménage est en option
DisponibilitésSeptembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Octobre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| Novembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | NC |
| |
Décembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Janvier 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Février 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | NC | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|