Maison individuelle, Chalet situé à Aigueblanche Chalet à Bellecom ... (LC646) Bienvenue | |
Chalet pierre et bois; 220 m2 habitable sur terrain clos de 1150 m2 avec garage fermé et auvent pour deux voitures, cheminée, terrasse couverte, jardin arboré, salon, grande salle à manger, cuisine équipée , mézzanine,bibliothèque, 5 chambres ( 3lits 140, 1 lit 160, 2 lits 90 et un canapé 140 convertible), 3 sdb et 3WC.
Vous aurez la possibilité de changer de station de ski chaque jour: 12 km deValmorel, 25 de Courchevel, Méribel,La Plagne, 40 de Val THorens et 80 de Tignes.
L'été, balades ou courses de moyenne et haute montagne dans les massifs de la Vanoise, Lauzière et Beaufortain...mais aussi relaxation à la base de loisirs du Morel située à 300 mètres du chalet ( Piscine, Tennis, Mur d'escalade, Minigolf,skate parc...) et thalassothérapie à la station thermale de La LECHERE Informations PropriétairePropriétaire particulier Jean LESBORDES 10 rue xavier PRIVAS 69008 LYON FRANCE Tél. 0688767105
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
Autres commerces à proximité ...Cour et jardin clos de 1150 M2 Services de confort communsDisponibilitésSeptembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Octobre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| Novembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | NC |
| |
Décembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Janvier 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Février 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | NC | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|