Maison individuelle, Chalet situé à Hirmentaz Chalet neuf (LC1710) Bienvenue au chalet des Grands Prés | Chalet neuf Maison individuelle, Chalet pour 9 personnes situé à Hirmentaz (Haute-Savoie , Thonon Les Bains). Cette location de 110 m² se trouve à BELLEVAUX/ Hirmentaz au rez de chaussée.
Hiver : Tarifs à partir de 500 €uros jusqu'à 1100 €uros par Semaine Eté : Tarifs à partir de 470 €uros jusqu'à 600 €uros par Semaine | 
|
Ces tarifs n'incluent pas les charges.
|
CHalet neuf (2011), Sur les pistes de ski d'Hirmentaz- Bellevaux/ Les Habères. Spacieux et ensoleillé.Tout confort.Altitude 1300m,vue montagne, orientationSUD/EST. En hiver accès à pied à 15 mn du parking ou par le téléski, passe près du chalet.Possibilité de monter les bagages et les courses à votre arrivée de 16h à 17h avec un scooter des neiges,(service des pistes ) pour 10 euros.
Cheminée.
Grand séjour cuisine, salon, salle de bain avec douche, 2 WC, 4 chambres.Cave.Cellier.
Chauffage électrique.Télévision.Chaine HIFI ,Lave linge, Lave vaisselle.
Appareil à raclette et à fondue.
Location non fumeurs.Animaux non admis.
Caution:6OO euros.Arrhes 3O%
Informations PropriétairePropriétaire particulier Marcel FAVIER-BRON Chez Favier 74470 BELLEVAUX FRANCE Tél. 04.50.73.70.94
Langues Parlées Français |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communs Local à ski |
Autres prestationsDisponibilités| Mai 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 470€ | | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 470€ | | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 470€ | | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 470€ | | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 470€ |
| | Juin 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 470€ | | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 470€ | | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 470€ | | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 470€ |
| | Juillet 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 470€ | | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 600€ | | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 600€ | | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 600€ |
| |
| Août 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 600€ | | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 600€ | | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 600€ | | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 600€ | | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 600€ |
| | Septembre 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 470€ | | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 470€ | | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 470€ | | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 470€ |
| | Octobre 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 470€ | | 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 470€ | | 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 470€ | | 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 470€ |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|