Maison individuelle, Chalet situé à Lépin le Lac La Clairière du ... (LC1367)Bienvenue | |
Un ancien moulin et maison fermière de charme et caractère, datant de 1760. Un batiment imposant de 270m² et qui a été entièrement renové avec gout. Prés du Lac d'Aiguebelette (1km) et au pied du Mont Grele, à coté du parc de Chartreuse.
Vaste domaine splendid de 5ha, prairie, foret et jardin avec vue sur le lac. La maison dispose:
rez de chausée: un grand salon avec cheminée et poutres apparentes (65m²), un grand salle à manger (36m²), une cuisine moderne et trés bien equipée (21m²)
premier étage; deux belles chambres, spacieuses et coquettes et deux suites familiales, toutes avec SdB privées, 2ème cuisine.
Location minimum 5 nuits possible à Noël (200€ par nuit).
Plusieurs restaurants à proximité.
Pour une groupe de 4/5, un appartement independant de 65m², situé au premier étage de la maison est disponible: 4/5 couchages, belle cuisine, 2 chambres, salon. 70€-95€ par nuit (min 4 nuits) 400€-560€ par semaine.
Un studio indépendant est disponible à la derrière de la maison. 40€-55€ par nuit (4 nuits minimum) 180€-325€ par semaine.
Chambéry à 20 mins, Annecy 40 mins, Grenoble 50 mins et Lyon 50mins. Skiing Chartreuse 40mns, Les Bauges 50mns. Informations PropriétairePropriétaire particulier
Langues Parlées Français | Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communsDisponibilitésOctobre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| Novembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Décembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Janvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | NC |
| Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|