Gîte d'étape ou de séjour situé à Villarodin - Bourget Gîte à 10 ... (LC699) Bienvenue | Gîte à 10 mn des pistes de ski |
Gîte de grand confort dans un petit village typique de montagne, en Haute Maurienne. Proche des pistes et à 20mn de ValThorens (via télécabine d'Orelle). Cachet montagnard. Exposition plein sud et vue sur la montagne dont La Norma. (classement 3 épis gîte de France).
Balade dans le Parc de la Vanoise, approche des bouquetins derrière la maison. couchage chambre : (2x80x200 ou 160x200) lits simples ou double au choix. Cabine douche duo avec jets de massage. Table de cuisson à induction, eau chaude solaire.
et seulement à 9 km de la sortie d'autoroute A43, sortie N°30 Modane, haute Maurienne.
A côté de la via ferrata du diable, des rochers d'escalade et sentiers VTT. Informations PropriétairePropriétaire particulier Véronick LE PALABE 506 rue St Pierre 73500 VILLARODIN/BOURGET FRANCE Tél. 06 62 47 21 96
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
Autres commerces à proximité ...parking devant la maison Services de confort communs Jardin |  Parking Privé |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option
DisponibilitésDécembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Janvier 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Février 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | NC | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | NC |
| |
Mars 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Avril 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Mai 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|