Appartement dans maison / chalet situé à Saint-Genix sur Guiers GÃ ... (LC1336)Bienvenue | |
Gîte pour 4 personnes d’une surface de 45 m², accès de plein pied. Orientation Est-Sud-est, cour privative avec superbe vue sur la Chartreuse.
Belle pièce à vivre de 30 m² avec cuisine adaptée pour usage en fauteuil roulant, très bien équipée.
Literie de qualité comprenant : banquette clic-clac en 140x200, matelas haute densité de 18 cm, 2 lits de 90x190. Portes coulissantes pour l’entrée, la chambre et la salle d’eau (wc, douche à l’italienne avec siège
et barres de redressement). Stationnement possible à proximité de l’entrée Informations PropriétairePropriétaire particulier Veronique ALLEON(La Trancoulette) 90 CHEMIN PETOZAN HAUT -BACHELIN 73240 ST GENIX SUR GUIERS FRANCE Tél. 0476932252
Langues Parlées Français | Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Accès et CommercesAccessibilité : | Accessible aux personnes à mobilité réduite | |
|
|
Autres commerces à proximité ...Accès Internet gratuit Services de confort communs Jardin | Parking Privé |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option Le Petit-Déjeuner est en option
DisponibilitésDécembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| Janvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | NC |
| |
Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| Avril 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC |
| Mai 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | NC | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|