Chambre d'hôtes situé à Evires La Grangette (LC805) Bienvenue | La Grangette Chambre d'hôtes classé  pour 6 personnes situé à Evires (Haute-Savoie , Thorens Glières). Cette location se trouve à 3 route du gadoli 74570 Evires au 1er étage.
Hiver : Tarifs à partir de 45 €uros jusqu'à 78 €uros par Nuit Eté : Tarifs à partir de 45 €uros jusqu'à 78 €uros par Nuit | 
|
Ces tarifs incluent les charges.
|
Dans une ancienne ferme rénovée, vous apprécierez le calme et la tranquillité de deux chambres d'hôtes (3 épis label Gîtes de France).
Aux beaux jours venez déguster un petit déjeuner dans la véranda, et profiter de la table d'hôtes, conviviale et familiale de Bernadette, concoctée avec des produits du jardin et locaux.
Pour le respect de l'environnement la grangette utilise des énergies renouvelables.
1 personne : 45€ / 2 personnes :58 €
3 personnes: 63 à 68 € / repas: 17€
chambres Non Fumeur Informations PropriétairePropriétaire particulier Bernadette BURDIN-JOASSARD le petit béné 74570 EVIRES FRANCE Tél. 04 50 62 04 55
Langues Parlées Français |
| Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
Autres commerces à proximité ...TABLE d'HOTES Services de confort communsDisponibilitésAvril 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC |
| Mai 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | NC | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NC |
| Juin 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Juillet 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| Août 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Septembre 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|