Chambre d'hôtes situé à Annecy L'orée des bornes (LC1182)Bienvenue dans notremaison d'hôte avec piscine | |
L'orée des bornes vous accueille dans ses 5 chambres spacieuses(famille de 4/5 pers);couple ou groupes d'amis avec accès wifi,télévision numérique,draps installés+linge de maison .Idéalement situé a 15 km d'Annecy ;25km de Geneve et 45 mn de Chamonix,notre vieille ferme savoyarde se situe face au massif des aravis dans un site calme.A votre disposition GRANDE PISCINE;tennis de table ;barbecue;grande cuisine,salon-.Non loin:escalade randonnées,VTT,parapente ;equitation;speleo ;.Nous reservons vos activités et assurons le ménage. Informations PropriétairePropriétaire particulier Beatrice CHERON(L'orée des bornes) chemin de charrion 74570 EVIRES FRANCE Tél. 04 50 62 02 24
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Accès et CommercesAccessibilité : | Accessible aux personnes à mobilité réduite | |
|
|
Piscine Sur place |
Autres commerces à proximité ...acces wi-fi gratuit,tennis de table;barbecue Services de confort communsDisponibilitésOctobre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| Novembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Décembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Janvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | NC |
| Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|