Chambre d'hôtes situé à Annecy L'orée des bornes (LC1182) Bienvenue dans notremaison d'hôte avec piscine | |
L'orée des bornes vous accueille dans ses 5 chambres spacieuses(famille de 4/5 pers);couple ou groupes d'amis avec accès wifi,télévision numérique,draps installés+linge de maison .Idéalement situé a 15 km d'Annecy ;25km de Geneve et 45 mn de Chamonix,notre vieille ferme savoyarde se situe face au massif des aravis dans un site calme.A votre disposition GRANDE PISCINE;tennis de table ;barbecue;grande cuisine,salon-.Non loin:escalade randonnées,VTT,parapente ;equitation;speleo ;.Nous reservons vos activités et assurons le ménage. Informations PropriétairePropriétaire particulier Beatrice CHERON(L'orée des bornes) chemin de charrion 74570 EVIRES FRANCE Tél. 04 50 62 02 24
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Accès et CommercesAccessibilité : |  Accessible aux personnes à mobilité réduite | |
|
|
 Piscine Sur place |
Autres commerces à proximité ...acces wi-fi gratuit,tennis de table;barbecue Services de confort communsDisponibilitésDécembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Janvier 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Février 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | NC | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | NC |
| |
Mars 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Avril 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Mai 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|