Chambre d'hôtes situé à Annecy L'orée des bornes (LC1182) Bienvenue dans notremaison d'hôte avec piscine | |
L'orée des bornes vous accueille dans ses 5 chambres spacieuses(famille de 4/5 pers);couple ou groupes d'amis avec accès wifi,télévision numérique,draps installés+linge de maison .Idéalement situé a 15 km d'Annecy ;25km de Geneve et 45 mn de Chamonix,notre vieille ferme savoyarde se situe face au massif des aravis dans un site calme.A votre disposition GRANDE PISCINE;tennis de table ;barbecue;grande cuisine,salon-.Non loin:escalade randonnées,VTT,parapente ;equitation;speleo ;.Nous reservons vos activités et assurons le ménage. Informations PropriétairePropriétaire particulier Beatrice CHERON(L'orée des bornes) chemin de charrion 74570 EVIRES FRANCE Tél. 04 50 62 02 24
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Accès et CommercesAccessibilité : |  Accessible aux personnes à mobilité réduite | |
|
|
 Piscine Sur place |
Autres commerces à proximité ...acces wi-fi gratuit,tennis de table;barbecue Services de confort communsDisponibilitésAvril 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC |
| Mai 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | NC | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NC |
| Juin 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Juillet 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| Août 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Septembre 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|