Appartement dans maison / chalet situé à Les Ollières La Grange au ... (LC816) Bienvenue | |
Appartement meublé neuf, ambiance chalet.
Situé à proximité d'Annecy (15km), idéal pour se ressourcer et profiter des différentes activités offertes par la région
Le cadre est très beau, fleuri et calme.
Organisé sur 2 étages avec un vaste séjour, 2chambres, 2WC, 2 salles de bains (douche, bain) et un balcon (5m²) qui permet de manger à l'extérieur.
Nécessaire bébé fourni sur demande.
activités: - randonneur, ski de fond, raquettes, Parmelan, Glières, Aravis
- pélerins:st François de sales, Annecy, Thorens-Glières, la Roche sur Foron
Informations PropriétairePropriétaire particulier Colette LAFFIN 27 route du Clozet 74370 LES OLLIERES FRANCE Tél. 0450608506 - 07 86 24 78 24
Langues Parlées Français |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communsDisponibilitésAvril 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC |
| Mai 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | NC | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NC |
| Juin 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Juillet 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| Août 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Septembre 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|