Appartement dans maison / chalet situé à Thorens Glières l'é ... (LC758) Bienvenue | |
Situé à 800 m d'altitude, au pied du Plateau des Glières et au berceau de St-François de Sales, vous apprécierez la belle vue sur les montagnes au calme que vous réserve "l'écureuil"! Sentiers de randonnées à pied, Vtt et cheval balisés, voies d'escalade, spéléo, pêche, ski de fond, traineau à chiens, raquette, visites...et à 20 mn d'Annecy, 45 mn de Genêve et stations, 1h de Chamonix.... locations W.E hors périodes vacances .
(précision sur les surfaces; au sol 88 m2 & 54 m2 à 1,80m de hauteur) accès internet WI-FI Informations PropriétairePropriétaire particulier Noelle & Roger BERNARD-GRANGER(l'écureuil) 1114 route des Chappes 74570 THORENS-GLIERES FRANCE Tél. 0450224349
Langues Parlées Français |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communsDisponibilitésDécembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Janvier 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Février 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | NC | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | NC |
| |
Mars 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Avril 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Mai 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|