Maison individuelle, Chalet situé à Saint Martin de Belleville chal ... (LC611) Bienvenue | |
chalet très,ensoleiller,en bordure d'un village typique savoyard, très bon confort, spacieux,lumineux,chaleureux équipement de qualité,
vue panoramique exceptionnelle .
Prix selon période et nombre de personne
Location draps et linge de toilette sur demande.
Le chalet est à 1 Km de St Martin de Belleville station village, départ pour le ski liaisons 3 vallées, école de skis, vente de forfaits de skis tout niveaux, garderie, maison du tourisme pour info, tout les commerces .
Facile d'accès en voiture, parkings gratuits, vous pouvez aussi prendre la navette gratuite qui part à proximité du chalet(100 m) 2 le matin et 2 le soir pour le retour .
adresse e-mail: roland.mugnier@club-internet.fr Informations PropriétairePropriétaire particulier Edith MUGNIER VILLARABOUT 73440 LES BELLEVILLE FRANCE Tél. 04 79 08 95 70
Langues Parlées Français |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communsDisponibilitésSeptembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Octobre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| Novembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | NC |
| |
Décembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Janvier 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Février 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | NC | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|