Appartement dans maison / chalet situé à Saint Ferreol Gite "La To ... (LC1351)Cet ancien hotel transformé en gites offre un cadre chaleureux.
Dans cette location pour 2 à 3 personnes, vous profiterez de deux grandes pièces :
La cuisine/salle à manger (Lave-linge et micro-ondes et d'une chambre/salon avec télévision et canapé - Douchelavabo:WC
Vous avez accès au jardin
Les activités qui s'offrent à vous sont sans limite, été comme hiver, grâce au lac et aux montagnes...
La piste cyclable qui passe par Saint-Ferréol, et qui va d' ANNECY à UGINE en bordant le lac vous permet même d'oublier votre voiture pendant toutes vos vacances
Informations PropriétairePropriétaire particulier Janine TERRIER 222, Route des Essérieux 74210 SAINT-FERREOL FRANCE Tél. 04-50-44-58-04
Langues Parlées Français |  Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Activités Ski de piste 10 km |
| |
Services de confort communs Jardin |  Parking Privé |
Autres prestationsLe linge de maison est inclus Le Petit-Déjeuner est inclus Le Diner est inclus
Disponibilités| Février 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 230€ | | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 230€ | | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 275€ | | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 290€ |
| | Mars 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 290€ | | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 275€ | | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 230€ | | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 230€ | | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 230€ |
| | Avril 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 230€ | | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 230€ | | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 230€ | | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 230€ |
| |
| Mai 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 230€ | | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 230€ | | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 230€ | | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 230€ | | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 230€ |
| | Juin 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 230€ | | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 230€ | | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 230€ | | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 230€ |
| | Juillet 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|