Appartement dans maison / chalet situé à Les Arcs - Arc 1600 Gd St ... (LC1226) Bienvenue | Gd Standing "Aiguille Grive 1 & 2" p |
Grand standing 2 appartements communiquant par un escalier intérieur, pouvant être loués ensemble (15 personnes maxi), ou séparément (Les tarifs indiqués sont pour les 2 logements ensemble) nous consulter pour les tarifs séparés et les dispos)
- AG2 p 4 à 5 pers dans 80m2: 2 ch avec chacune SDB et WC privés
- AG1 10 pers maxi, 156m2, 4ch avec SDB et WC, cheminée, une grande terrasse avec vue sur le soleil couchant et un confort très raffiné dans une nature omni présente.
Un art de vivre qui rime avec bonheur...
Offres Early Booking... nous consulter Informations PropriétaireRésidence de tourisme Karine KOLB(Courbaton Village) Village de Courbaton 73700 ARCS 1600 FRANCE Tél. 0479072164
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
Autres commerces à proximité ...navette le matin pour atteindre plus rapidement la station,réduction sur matériel Services de confort communsDisponibilités| Février 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3750€ | | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3750€ | | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4960€ | | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6140€ |
| | Mars 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 6140€ | | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5290€ | | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4540€ | | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3750€ | | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3750€ |
| | Avril 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4180€ | | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4180€ | | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3750€ | | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3750€ |
| |
| Mai 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| | Juin 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| | Juillet 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|