Appartement dans maison / chalet situé à Bessans Lo Cardaleng (LC1059) Bienvenue | |
Il s'agit d'un superbe appartement de plus de 80 m2 neuf, sans aucun vis a vis, en rez de chaussée d'une maison privative non habitée ; superbe jardin de 150 m2 exclusif exposé sud / sud est ; carrelé ; une chambre avec 1 lit de 140/190 ; 2eme chambre avec 2 lits jumeaux 90/190 ; 3eme chambre avec 2 lits supperposés 90/190 ; clic clac dans le salon ; toilettes séparées de la salle de bain ; seche serviettes, cuisine intégrée et salon donnant sur une terrasse équipée d'un barbecue et sur un jardin fleuri équipé d'un local pour les vélos et les skis. tarifs : de 450 à 960 euros la semaine selon la periode louée. Proximité tous commerces, arret de bus, distributeur de billets, pistes de ski de fond et de ski alpin, stade de biathlon (roller, ski roues) ; plan d'eau a 2 km (kayak, baignade). Services de confort communsDisponibilitésSeptembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Octobre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| Novembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | NC |
| |
Décembre 2023 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Janvier 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| Février 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | NC | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|