Appartement dans immeuble situé à Montchavin - Les Coches Apartemen ... (LC994) Bienvenue | Apartement de Qualité, 4 pers, une chambre |
Récemment rénové et bien situé pour les pistes (50m),
cet appartement est spacieux est bien équipé.
Une chambre avec deux lits SIMPLES. Cuisine américaine: deux plaques électriques, four, micro-onde, machine à lave-vaisselle, frigo.
Salon avec canapé-lit 2 personnes. Lecteur CD/MP3 et TV/DVD. Balcon exposition sud-ouest. Salle de bains - WC séparés.
1ère étage sans ascenseur.
Casier à skis. Parking à proximité.
250m des commerces. Informations PropriétaireAutre Kathrine MILLS(Ski Soleil) Grande Rue 73210 VILLETTE FRANCE Tél. 0669408041
Langues Parlées Français |  Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
Autres commerces à proximité ...Parking à Proximité Services de confort communs Local à ski |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option
Disponibilités| Février 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 350€ | | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 650€ |
| | Mars 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 650€ | | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 550€ | | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 350€ | | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 350€ | | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 350€ |
| | Avril 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 350€ | | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 450€ | | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
| Mai 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| | Juin 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| | Juillet 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 250€ | | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 250€ | | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 250€ | | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 250€ |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|