Appartement dans immeuble situé à Le Corbier Idéalement situé au c ... (LC76)Bienvenue | Idéalement situé au coeur du front de neige |
Plein sud sur le front de neige de la station , sans voiture .vue piste et vallée et montagnes . Appartement traversant , Deux chambres et un salon , cuisine américaine et salle de bain .DECO montagne , comme dans un chalet ! Vraiment face aux pistes et devant l'office du tourisme! Centre station Informations PropriétairePropriétaire particulier Françoise AUGERT 241 Altaîr 73300 LE CORBIER FRANCE Tél. 0607598144
Langues Parlées Français | Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piscine oui m |
Autres commerces à proximité ... Services de confort communs Local à ski | Restaurant |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option
DisponibilitésOctobre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| Novembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Décembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Janvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | NC |
| Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|