Appartement dans immeuble situé à Annecy (LC64) Bienvenue | |
Appartement 3 pièces ,60 m2 dans rue résidentielle ,tout équipé ,au 2ème étage dans un immeuble sécurisé.
Grand séjour ,cuisine ,2 chambres (lit 140 relaxation électrique ) ,salle d'eau ,WC ,3 TV ,Home cinéma ,balcons ,parking résidence .
5 mn à pied du centre ville ,proche du lac ,commerces à proximité .
Tél +33607198724 /+33419871629 Informations PropriétairePropriétaire particulier Christian BOIS 23 route de Bourgogne 01350 BEON FRANCE Tél. 0479871629 / 0607198724
Langues Parlées Français |  Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communsDisponibilités| Février 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 370€ | | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 370€ | | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 440€ | | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 440€ |
| | Mars 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 440€ | | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 440€ | | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 370€ | | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 370€ | | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 370€ |
| | Avril 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 370€ | | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 440€ | | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 440€ | | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 440€ |
| |
| Mai 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 440€ | | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 370€ | | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 370€ | | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 370€ | | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 370€ |
| | Juin 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 370€ | | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 370€ | | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 370€ | | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 370€ |
| | Juillet 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 440€ | | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 440€ | | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 550€ | | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 550€ |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|