Appartement dans immeuble situé à La Rosière 1850 location avec une ... (LC471) Bienvenue | location avec une chambre exposition sud-ouest |
situation idéale avec des enfants, centre station et départ des pistes, peu d'appartements à la location dans l'immeuble(3). Vous trouverez une location très propre. Informations PropriétairePropriétaire particulier Elizabeth PIVOT montrigon la chenal 73700 BOURG ST MAURICE FRANCE Tél. 06 82 92 97 99
Langues Parlées Français |  Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communsAutres prestationsLes draps sont inclus Le Ménage est inclus
Disponibilités| Mai 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| | Juin 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| | Juillet 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
| Août 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| | Septembre 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | | 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | | 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| | Octobre 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NC | | 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NC | | 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | | 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|