Appartement dans immeuble situé à Les Menuires Les Evons Brelin (LC280) Bienvenue | Les Evons Brelin Appartement dans immeuble pour 6 personnes situé à Les Menuires (Savoie , Moutiers - Vallée des Belleville). Cette location de 39 m² se trouve à Immeuble Brelin les Evons au 5ème étage.
Hiver : Tarifs à partir de 400 €uros jusqu'à 950 €uros par Semaine Eté : Tarifs à partir de 300 €uros jusqu'à 300 €uros par Semaine |
Ces tarifs incluent les charges.
|
Appart orienté sud ouest avec vue sur la montagne et la station. Au pied des pistes. Galerie commerciale dans l'immeuble et liaison permanente à la station par ascenseur. Informations PropriétairePropriétaire particulier François DY 12 rue de la Peupleraie 35760 Saint Grégoire FRANCE Tél. +33(0) 2 99 68 85 11
Langues Parlées Français |  Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communs Local à ski |  Restaurant |
Autres prestationsLe linge de maison est inclus
DisponibilitésJanvier 2021 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 600€ | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 500€ |
| Février 2021 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 600€ | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1050€ | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1100€ | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1100€ |
| Mars 2021 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1050€ | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 650€ | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | NC | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | NC |
| |
Avril 2021 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 500€ | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 450€ | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 450€ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 450€ | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 450€ |
| Mai 2021 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| Juin 2021 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 250€ | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 250€ | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 250€ | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 250€ |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|