Appartement dans immeuble situé à Les Arcs - Arc 1950/2000 Beau 2 p ... (LC169)Bienvenue | Beau 2 piéces sud 45 m² avec balcon et vue dégagée |
Partagez d'agréables vacances en famille et découvrez l'art de vivre à la montagne dans ce chaleureux appartement de 45 m² ,orienté Sud /EST, situé au coeur de la station des Arcs 2000 rénové dans la tradition et le respect des matériaux nobles, il se compose d'un grand séjour avec un canapé lit deux places, d'un coin cuisine aménagé ,d'une chambre parentale avec un lit de 140 , salle d'eau avec W.C et lavabos, d'un coin montagne , 2 casiers à ski , avec balcon,vue dégagé sur l'Aiguille Rouge , ,une salle de Bains avec W.C et lavabos ,dans l'entrée un lit superposé de 140 et deux lits simples ,Télévision Cablée,chaises longues.En cour de classement 3étoiles.A ne pas manquer,le festival du film Européen aux Arcs du 11 au 18 décembre 2010 tarif promo 500€ Informations PropriétairePropriétaire particulier Philippe GENIN Résidence lac des combes 73700 ARC2000 FRANCE Tél. +33(0)0615338355
Langues Parlées | Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communs Local à ski | Parking Privé |
Autres prestationsLes draps sont en option Le Ménage est en option
DisponibilitésDécembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| Janvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | NC |
| |
Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| Avril 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC |
| Mai 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | NC | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | NC | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NC | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|