Appartement dans immeuble situé à Annecy T3 tout confort entre lac ... (LC1145)Bienvenue | T3 tout confort entre lac et montagnes |
Entre lac et montagnes, profitez d'une région aux multiples activités... Dans ce T3 avec cuisine toute équipée et séparée, salle à manger/salon baigné de soleil, 2 chambres aux couchages modulables (au choix 1 lit 2 pers ou 2 lits 1 pers) et la possibilité d'équipement pour bébé, salle de bain et WC séparés, situé dans un quartier calme. A 2mn à pied des commerces, 5mn du centre ville ou du lac et des plages (voiture ou bus), choisissez vos vacances sous le signe de la variété : sports nautiques, vélo, randonnées, parapente, ski (30 mn), visites historiques et culturelles, découvertes de site naturels ... Informations PropriétairePropriétaire particulier Gilles Et Françoise DE TELLIER 4011 la Blonnière 74230 DINGY ST CLAIR FRANCE Tél. 04 50 32 14 00 - 06 89 99 0269
Langues Parlées Français | Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Services de confort communs Accès Wifi | Local à ski |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option
DisponibilitésOctobre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| Novembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| Décembre 2024 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
Janvier 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | NC | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NC | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NC | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | NC |
| Février 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | NC |
| Mars 2025 | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | NC | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NC | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | NC | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | NC |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|