Appartement dans immeuble situé à La Plagne Superbe Duplex, 8pers, ... (LC1136) Bienvenue | Superbe Duplex, 8pers, Skis aux Pieds |
Skis aux Pieds! A côté de télésiège. 100m des commerces.
Appartement duplex rénové en 2005.
Rez de Chaussée: Entrée avec placards. Cuisine bien équipé avec four et 4 plaques, micro-onde, frigo, machine à lave-vaisselle. Salle de bains avec WC. Salon-Séjour avec deux canapé-lit simples. Balcon avec vue sur Mont-Blanc.
1ère Etage: Chambre 1 avec deux lits simples. Chambre 2 avec 2 lits simples et 2 lits superposées. Salle de douche avec WC. Parking à proximité.
Casier à skis.
TV/DVD
Informations PropriétaireAutre Kathrine MILLS(Ski Soleil) Grande Rue 73210 VILLETTE FRANCE Tél. 0669408041
Langues Parlées Français |  Anglais |
| Contacter le propriétaire par email |
Accès et Commerces
Autres commerces à proximité ...Parking à Proximité Services de confort communs Local à ski |
Autres prestationsLes draps sont en option Le linge de maison est en option Le Ménage est en option
Disponibilités| Février 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 780€ | | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 780€ | | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | NC | | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1300€ |
| | Mars 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | NC | | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | NC | | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 800€ | | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 800€ | | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 780€ |
| | Avril 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | NC | | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | NC | | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | NC | | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | NC |
| |
| Mai 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NC | | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NC | | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | NC | | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | NC | | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | NC |
| | Juin 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NC | | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | NC | | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NC | | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NC |
| | Juillet 2012 | | Sem | S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 350€ | | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 350€ | | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 350€ | | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 350€ |
| |
Les informations concernant les annonces qui sont communiquées sur ce site internet n'engagent pas la responsabilité du site www.gites-montagne.com mais sont fournies sous la responsabilité de leurs propriétaires respectifs.
|